Kagamitan sa Pag-apula ng Sunog Tagagawa ng Fire Water Cannon Water Foam Fire Monitor
| Modelo | Na-rate na Presyon sa Paggawa (Mpa) | Saklaw ng Presyon sa Paggawa (Mpa) | Rated Flow (L/S) | Saklaw (m) | Anggulo ng Pitch | Pahalang na Anggulo | Anggulo ng Pag-spray |
| PS20 | 0.8 | 0.5~1.2 | 20 | ≥48 | -30°~70° | 360° | ≥100° |
| PS 25 | 25 | ≥50 | |||||
| PS 30 | 30 | ≥55 | |||||
| PS 40 | 40 | ≥60 | |||||
| PS 50 | 50 | ≥70 | |||||






